![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 天気予報
水戸市の天気(本日、明日) |
![]() |
2011年11月30日〜2011年12月28日
水戸 那珂湊 36° 20′N 140° 35′E
潮高の基準面:平均水面下80cm
| 年/月/日 YYYY/MM/DD | 日出 Sunrise | 日入 Sunset | 月出 Moonrise | 月入 Moonset | 月齢 Moon's age | 潮名 Tide name | 時刻 潮高 hh:mm (cm) | 時刻 潮高 hh:mm (cm) | 時刻 潮高 hh:mm (cm) | 時刻 潮高 hh:mm (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/30(Wed) | 06:28 | 16:23 | 10:31 | 21:33 | 4.9 | 中潮 | 00:48 | 13 | 08:16 | 119 | 13:10 | 90 | 18:16 | 114 |
| 2011/12/01(Thu) | 06:29 | 16:22 | 11:04 | 22:34 | 5.9 | 小潮 | 01:29 | 24 | 08:56 | 117 | 14:15 | 86 | 19:12 | 106 |
| 2011/12/02(Fri) | 06:30 | 16:22 | 11:33 | 23:31 | 6.9 | 小潮 | 02:11 | 36 | 09:35 | 114 | 15:36 | 80 | 20:24 | 97 |
| 2011/12/03(Sat) | 06:31 | 16:22 | 12:01 | --:-- | 7.9 | 小潮 | 02:57 | 47 | 10:14 | 114 | 16:57 | 71 | 21:54 | 91 |
| 2011/12/04(Sun) | 06:32 | 16:22 | 12:29 | 00:28 | 8.9 | 長潮 | 03:51 | 57 | 10:53 | 117 | 18:01 | 59 | 23:35 | 89 |
| 2011/12/05(Mon) | 06:33 | 16:22 | 12:57 | 01:24 | 9.9 | 若潮 | 04:54 | 67 | 11:33 | 119 | 18:52 | 47 | ||
| 2011/12/06(Tue) | 06:34 | 16:22 | 13:27 | 02:19 | 10.9 | 中潮 | 01:09 | 93 | 06:00 | 74 | 12:13 | 121 | 19:35 | 35 |
| 2011/12/07(Wed) | 06:34 | 16:22 | 13:59 | 03:15 | 11.9 | 中潮 | 02:21 | 100 | 07:01 | 79 | 12:52 | 123 | 20:15 | 25 |
| 2011/12/08(Thu) | 06:35 | 16:22 | 14:36 | 04:12 | 12.9 | 中潮 | 03:17 | 107 | 07:56 | 83 | 13:30 | 124 | 20:52 | 16 |
| 2011/12/09(Fri) | 06:36 | 16:22 | 15:18 | 05:08 | 13.9 | 大潮 | 04:05 | 114 | 08:45 | 86 | 14:06 | 125 | 21:28 | 8 |
| 2011/12/10(Sat) | 06:37 | 16:22 | 16:05 | 06:02 | 14.9 | 大潮 | 04:47 | 119 | 09:29 | 89 | 14:41 | 126 | 22:03 | 3 |
| 2011/12/11(Sun) | 06:38 | 16:22 | 16:58 | 06:54 | 15.9 | 大潮 | 05:28 | 122 | 10:09 | 91 | 15:15 | 126 | 22:38 | 1 |
| 2011/12/12(Mon) | 06:38 | 16:23 | 17:55 | 07:42 | 16.9 | 大潮 | 06:06 | 123 | 10:46 | 92 | 15:49 | 125 | 23:13 | 1 |
| 2011/12/13(Tue) | 06:39 | 16:23 | 18:56 | 08:26 | 17.9 | 大潮 | 06:43 | 122 | 11:22 | 92 | 16:26 | 124 | 23:48 | 5 |
| 2011/12/14(Wed) | 06:40 | 16:23 | 19:58 | 09:05 | 18.9 | 中潮 | 07:17 | 120 | 11:59 | 89 | 17:07 | 121 | ||
| 2011/12/15(Thu) | 06:41 | 16:23 | 21:02 | 09:41 | 19.9 | 中潮 | 00:25 | 11 | 07:50 | 118 | 12:42 | 85 | 17:56 | 115 |
| 2011/12/16(Fri) | 06:41 | 16:24 | 22:06 | 10:15 | 20.9 | 中潮 | 01:04 | 20 | 08:23 | 114 | 13:34 | 80 | 18:56 | 109 |
| 2011/12/17(Sat) | 06:42 | 16:24 | 23:11 | 10:47 | 21.9 | 小潮 | 01:46 | 32 | 08:57 | 114 | 14:39 | 72 | 20:10 | 102 |
| 2011/12/18(Sun) | 06:43 | 16:24 | --:-- | 11:19 | 22.9 | 小潮 | 02:34 | 45 | 09:33 | 114 | 15:56 | 62 | 21:43 | 96 |
| 2011/12/19(Mon) | 06:43 | 16:25 | 00:18 | 11:53 | 23.9 | 長潮 | 03:30 | 57 | 10:14 | 114 | 17:14 | 49 | 23:30 | 95 |
| 2011/12/20(Tue) | 06:44 | 16:25 | 01:26 | 12:30 | 24.9 | 若潮 | 04:40 | 70 | 10:59 | 118 | 18:23 | 34 | ||
| 2011/12/21(Wed) | 06:44 | 16:25 | 02:36 | 13:12 | 25.9 | 中潮 | 01:16 | 100 | 05:59 | 80 | 11:48 | 121 | 19:22 | 19 |
| 2011/12/22(Thu) | 06:45 | 16:26 | 03:46 | 14:00 | 26.9 | 中潮 | 02:39 | 108 | 07:13 | 86 | 12:40 | 125 | 20:15 | 6 |
| 2011/12/23(Fri) | 06:45 | 16:26 | 04:55 | 14:55 | 27.9 | 中潮 | 03:40 | 114 | 08:15 | 89 | 13:31 | 128 | 21:05 | -3 |
| 2011/12/24(Sat) | 06:46 | 16:27 | 05:59 | 15:57 | 28.9 | 大潮 | 04:30 | 120 | 09:09 | 90 | 14:22 | 131 | 21:50 | -8 |
| 2011/12/25(Sun) | 06:46 | 16:28 | 06:55 | 17:03 | 0.4 | 大潮 | 05:15 | 123 | 09:57 | 89 | 15:11 | 131 | 22:34 | -8 |
| 2011/12/26(Mon) | 06:47 | 16:28 | 07:44 | 18:10 | 1.4 | 大潮 | 05:54 | 124 | 10:42 | 86 | 15:58 | 129 | 23:15 | -4 |
| 2011/12/27(Tue) | 06:47 | 16:29 | 08:25 | 19:15 | 2.4 | 大潮 | 06:31 | 122 | 11:26 | 83 | 16:44 | 125 | 23:52 | 3 |
| 2011/12/28(Wed) | 06:47 | 16:29 | 09:01 | 20:18 | 3.4 | 中潮 | 07:04 | 120 | 12:10 | 79 | 17:30 | 119 | ||
| 日出没、潮汐(那珂湊) | 最新情報はこちらをクリック! |
| 天気・ことわざ集 | ページトップに戻る▲ |
AOKI Co.Ltd.